Oferta
VEGAN WANILIA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 880 kJ/210 kcal | 10,0% |
Tłuszcz | 8,1 g | 11,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 33,2% |
Węglowodany | 32 g | 12,2% |
w tym cukry | 30 g | 33,1% |
Błonnik | 4,0 g | 16,2% |
Białko | <0,5 g | 0,5% |
Sól | 0 g | 0,1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Coś dla wegańskich fanów klasyki. Czarująca wanilia, przywołująca na myśl wspomnienia najlepszych deserów z dzieciństwa.
ALERGENY
Kokos, zboża, soja.