Oferta
VEGAN KAWA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 863 kJ/206 kcal | 10,0% |
Tłuszcz | 8,1 g | 11,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 33,2% |
Węglowodany | 31 g | 11,8% |
w tym cukry | 29 g | 32,1% |
Błonnik | 4,1 g | 16,2% |
Białko | <0,5 g | 0,5% |
Sól | 0 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Idealna poranna pobudka i wieczorna przyjemność. Wyjątkowe, kawowe lody w wegańskiej wersji.
ALERGENY
Zboża, soja, kokos.