Oferta
SORBET MAJOWA POKRZYWA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 414 kJ 98 kcal |
5,0% | 503 kJ 119 kcal |
6,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,0% | 0,02 g | 0,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Węglowodany | 23 g | 8,9% | 28 g | 10,7% |
w tym cukry | 23 g | 25,4% | 27 g | 30,5% |
Błonnik | 2,7 g | 10,7% | 3,2 g | 12,8% |
Białko | <0,5 g | 0,1% | 0,05 g | 0,1% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
100% zdrowia zaklęte w porcji lodów! Lekki i odświeżający sorbet z majowej pokrzywy.
Alergeny
Soja.