Oferta
SOK TŁOCZONY JABŁKOWY
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | 500g | *RWS |
Wartość energetyczna | 270 kJ 64 kcal |
3,0% | 1349 kJ 319 kcal |
16,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,3% | 1 g | 1,4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Węglowodany | 14 g | 5,4% | 70 g | 26,9% |
w tym cukry | 10 g | 11,1% | 50 g | 55,6% |
Błonnik | 2,4 g | 9,6% | 12 g | 48,0% |
Białko | <0,5 g | 0,6% | 1,5 g | 3,0% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)