Oferta
SOK ŚWIEŻO WYCISKANY
Sok świeżo wyciskany - jabłkowy
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 270 kJ 64 kcal |
3,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% |
Węglowodany | 14 g | 5,4% |
w tym cukry | 10 g | 11,1% |
Błonnik | 2,4 g | 9,6% |
Białko | <0,5 g | 0,6% |
Sól | 0 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Sok świeżo wyciskany - pomarańczowy
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | 500g | *RWS |
Wartość energetyczna | 260 kJ 62 kcal |
3,0% | 1301 kJ 308 kcal |
15,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,4% | 1,5 g | 2,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Węglowodany | 13 g | 5,0% | 65 g | 25,0% |
w tym cukry | 11 g | 12,2% | 55 g | 61,1% |
Błonnik | 1,8 g | 7,2% | 9 g | 36,0% |
Białko | 0,8 g | 1,6% | 4 g | 8,0% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Sok świeżo wyciskany - grejpfrutowy
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | 500g | *RWS |
Wartość energetyczna | 174 kJ 41 kcal |
2,0% | 877 kJ 207 kcal |
10,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,1% | 0,5 g | 0,7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Węglowodany | 9,5 g | 3,7% | 48 g | 18,3% |
w tym cukry | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | <0,5 g | 1,0% | 2,5 g | 5,0% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Świeżo wyciskany sok w czterech wersjach - pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, mix.