Oferta
TRUSKAWKA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 717 kJ 171 kcal |
9,0% | 862 kJ 205 kcal |
10,0% |
Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% | 7,3 g | 10,5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,3% | 4,4 g | 22,0% |
Węglowodany | 24 g | 9,4% | 29 g | 11,3% |
w tym cukry | 21 g | 23,8% | 26 g | 28,5% |
Błonnik | <0,5 g | 1,6% | 0,48 g | 1,9% |
Białko | 4,7 g | 9,4% | 5,6 g | 11,2% |
Sól | 0,17 g | 2,9% | 0,21 g | 3,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Owocowa klasyka w BOSKIEJ aranżacji. Słodka i soczysta truskawka zamieniona w puszyste lody.
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.