Oferta
SOSNOWE
Wartość odżywcza | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 809 kJ 193 kcal |
10,0% | 973 kJ 232 kcal |
12,0% |
Tłuszcz | 7,7 g | 11,1% | 9,3 g | 13,3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g | 23,5% | 5,6g | 28,2% |
Węglowodany | 25 g | 9,7% | 30 g | 11,7% |
w tym cukry | 23 g | 25,7% | 28 g | 30,8% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | <0,01 g | 0,0% |
Białko | 5,8 g | 11,6% | 7 g | 14,0% |
Sól | 0,22 g | 3,7% | 0,27 g | 4,5% |
OPIS PRODUKTU
Lody SOSNOWE łączą w sobie delikatność z nutą dzikiej świeżości!
ALERGENY
Mleko, jaja.