Oferta
ŚMIETANKA Z TOFFI
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 802 kJ 191 kcal |
10,0% | 972 kJ 232 kcal |
12,0% |
Tłuszcz | 8,2 g | 11,7% | 9,9 g | 14,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 24,9% | 6 g | 29,9% |
Węglowodany | 23 g | 9,0% | 28 g | 10,8% |
w tym cukry | 21 g | 23,8% | 26 g | 28,6% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 6,3 g | 12,7% | 7,6 g | 15,2% |
Sól | 0,25 g | 4,1% | 0,29 g | 4,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Porządna porcja przyjemności. Nasza śmietanka w doskonałym duecie z toffi. Pozycja, której każdy musi spróbować!
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.