Oferta
PORZECZKA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 744 kJ 177 kcal |
9,0% | 889 kJ 211 kcal |
11,0% |
Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% | 7,3 g | 10,5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,3% | 4,4 g | 22,0% |
Węglowodany | 26 g | 10,0% | 31 g | 12,0% |
w tym cukry | 21 g | 22,8% | 25 g | 27,3% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 4,5 g | 9,0% | 5,4 g | 10,9% |
Sól | 0,17 g | 2,9% | 0,21 g | 3,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Charakterystyczne lody o kwaśnej i zdecydowanej nucie, po które na pewno jeszcze wrócicie.
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.