Oferta
MUSLI
Wartość odżywcza | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 867 kJ 207 kcal |
10,0% | 1037 kJ 247 kcal |
12,0% |
Tłuszcz | 9,3 g | 13,3% | 11 g | 16,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,2 g | 20,9% | 5 g | 25,0% |
Węglowodany | 24 g | 9,3% | 29 g | 11,2% |
w tym cukry | 20 g | 21,7% | 23 g | 26,0% |
Błonnik | 1,0 g | 4,0% | 1,2 g | 4,8% |
Białko | 6,3 g | 12,5% | 7,5 g | 15,0% |
Sól | 0,19 g | 3,2% | 0,23 g | 3,8% |
OPIS PRODUKTU
Kremowa konsystencja połączona z płatkami owsianymi, orzechami i suszonymi owocami. Brzmi jak smakowite połączenie!
ALERGENY
Mleko, jaja, gluten pszenny, zboża, orzechy laskowe, daktyle