Oferta
JAGODA BEZ CUKRU
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 616 kJ 147 kcal |
7,0% | 745 kJ 178 kcal |
9,0% |
Tłuszcz | 5,2 g | 7,5% | 6,3 g | 9,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2 g | 15,8% | 3,8 g | 18,9% |
Węglowodany | 19 g | 7,5% | 23 g | 9,0% |
w tym cukry | 4,2 g | 4,6% | 5 g | 5,6% |
Błonnik | 2,8 g | 11,3% | 3,4 g | 13,6% |
Białko | 4,6 g | 9,2% | 5,5 g | 11,1% |
Sól | 0,15 g | 2,6% | 0,18 g | 3,1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Pyszna i zdrowa jagoda bez cukru! Uwaga - to pozycja po którą na pewno wrócicie.
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.