Oferta
CZARNY BEZ
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS | porcja 120g | *RWS |
Wartość energetyczna | 763 kJ 182 kcal |
9,0% | 910 kJ 217 kcal |
11,0% |
Tłuszcz | 6,2 g | 8,9% | 7,4 g | 10,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,5% | 4,4 g | 22,1% |
Węglowodany | 26 g | 9,9% | 31 g | 11,8% |
w tym cukry | 20 g | 21,7% | 23 g | 26,1% |
Błonnik | 1,5 g | 6,1% | 1,8 g | 7,3% |
Białko | 4,7 g | 9,4% | 5,6 g | 11,3% |
Sól | 0,17 g | 2,9% | 0,21 g | 3,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Niezwykły smak czarnego bzu zamknięty w porcji BOSKICH lodów. Jedna z pozycji obowiązkowych!
ALERGENY
Mleko, jaja.