Oferta
ICED FLAT WHITE
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 335 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 189 kJ 45 kcal |
8,0% | 636 kJ 152 kcal |
7,5% |
Tłuszcz | 2,4 g | 11,4% | 8 g | 11,4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 25,0% | 5 g | 25,0% |
Węglowodany | 3,5 g | 4,5% | 12 g | 4,5% |
w tym cukry | 2,8 g | 10,3% | 9,2 g | 10,3% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | <0,01g | 0,0% |
Białko | 2,4 g | 16,1% | 8 g | 16,1% |
Sól | 0,07 g | 4,2% | 0,25 g | 4,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Orzeźwienie i pobudzenie w jednym! Doppio, mleko i kostki lodu. Kto się skusi?
Alergeny
Mleko.