Oferta
FLAT WHITE
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 225 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 157 kJ 38 kcal |
2,0% | 355 kJ 85 kcal |
4,0% |
Tłuszcz | 2,0 g | 2,8% | 4,5 g | 6,4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6,2% | 2,8 g | 14,0% |
Węglowodany | 2,9 g | 1,1% | 6,6 g | 2,5% |
w tym cukry | 2,3 g | 2,6% | 5,2 g | 5,8% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 2,0 g | 4,0% | 4,5 g | 9,0% |
Sól | 0,06 g | 1,0% | 0,14 g | 2,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)