Oferta
TUTTI-FRUTTI
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS | porcja 500 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 748 kJ 265 kcal |
9,0% | 3655 kJ 873 kcal |
44,0% |
Tłuszcz | 9,4 g | 11,9% | 42 g | 59,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 20,7% | 21 g | 103,7% |
Węglowodany | 22 g | 7,8% | 101 g | 39,0% |
w tym cukry | 15 g | 18,8% | 85 g | 94,1% |
Błonnik | 1,2 g | 2,8% | 3,4 g | 13,8% |
Białko | 1,0 g | 8,5% | 21 g | 42,3% |
Sól | <0,01 g | 2,5% | 0,74 g | 12,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Trzy porcje lodów, sos i owoce! Deser, który zadowoli największych smakoszy!
Alergeny
Mleko, jaja.