Oferta
MILKSHAKE
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS | porcja 410 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 512 kJ 123 kcal |
6,0% | 2113 kJ 506 kcal |
25,0% |
Tłuszcz | 7,4 g | 10,6% | 30 g | 43,5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8 g | 18,8% | 15 g | 77,0% |
Węglowodany | 10 g | 4,0% | 43 g | 16,5% |
w tym cukry | 9,2 g | 10,2% | 38 g | 41,7% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 4,0 g | 7,9% | 16 g | 32,6% |
Sól | 0,14 g | 2,3% | 0,56 g | 9,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Wybierz dowolny smak lodów i ciesz się pysznym milkshake'iem. Który Ty wybierzesz?
Alergeny
Mleko, jaja.