Oferta
GOFR
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 140 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1036 kJ 246 kcal |
12,0% | 1444 kJ 343 kcal |
17,0% |
Tłuszcz | 6,5 g | 9,3% | 9,1 g | 13,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g | 13,0% | 3,6 g | 18,2% |
Węglowodany | 41 g | 15,8% | 57 g | 22,1% |
w tym cukry | 6,5 g | 7,2% | 9,1 g | 10,1% |
Błonnik | 5,5 g | 22,0% | 7,7 g | 30,8% |
Białko | 3,2 g | 6,4% | 4,5 g | 9,0% |
Sól | 0,15 g | 2,5% | 0,21 g | 3,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Alergeny
Mleko, jaja, gluten pszenny.