Oferta
KAWA PRZELEWOWA
Wartość odżywcza w | 100g | porcja 210 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 0 kJ 0 kcal |
0 kJ 0 kcal |
0,0% |
Tłuszcz | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
Węglowodany | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
w tym cukry | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
Błonnik | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
Sól | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Niech nie zwiedzie Was delikatność tej kawy, to pożądna dawka kofeiny.