Oferta
ICE CREAM COFFEE
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS | porcja 470 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 384 kJ 91 kcal |
5,0% | 1805 kJ 430 kcal |
21,0% |
Tłuszcz | 3,8 g | 5,5% | 18 g | 25,8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 11,8% | 11 g | 55,6% |
Węglowodany | 11 g | 4,2% | 51 g | 19,8% |
w tym cukry | 9,9 g | 11,0% | 46 g | 51,6% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 3,3 g | 6,6% | 16 g | 31,2% |
Sól | 0,11 g | 1,9% | 0,54 g | 9,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Doppio, lody BOSKA ŚMIETANKA, syrop i mleko - czego chcieć więcej?
Alergeny
Mleko, jaja.