Oferta
CAPPUCCINO
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 250 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 205 kJ 49 kcal |
2,0% | 505 kJ 121 kcal |
6,0% |
Tłuszcz | 2,6 g | 3,7% | 6,4 g | 9,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | 8,0% | 4 g | 20,0% |
Węglowodany | 3,8 g | 1,4% | 9,4 g | 3,6% |
w tym cukry | 3,0 g | 3,3% | 7,4 g | 8,2% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 2,6 g | 5,1% | 6,4 g | 12,8% |
Sól | 0,08 g | 1,3% | 0,2 g | 3,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Kremowa pianka i delikatny smak kawy. Czy można chcieć czegoś więcej?
Alergeny
Mleko.